| Óý¶ùÎÊÌâ |
|
 |
|
|
Óý¶ùÎÊÌâ Çó£¬Ð¡º¢Õý³£µÄÉí¸ßÌåÖØ±ê×¼
ÈËÆø£º
¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿
·¢²¼Ê±¼ä£º2006-08-05 05:42:58
>>>>>>>>ÌáÎÊ
Çó£¬Ð¡º¢£¨0µ½16£©Õý³£µÄÉí¸ßÌåÖØ±ê×¼ ÐÝ ÏÐ ±¦ ±´ Íø
>>>>>>>>ÐÝÏᦱ´Íø»Ø´ð£º
Å® ÄÐ
ÌåÖØ Éí¸ß ͷΧ ÌåÖØ Éí¸ß ͷΧ
³öÉú 3.2 49.9 33.5 3.3 50.5 33.9
1¸öÔÂ 4.0 53.5 37.1 4.3 54.6 37.8
2¸öÔÂ 4.7¡¡56.8 38.6 5.2 58.1 39.6
3¸öÔÂ 5.4 59.5 39.8 6.0 61.1 40.8
4¸öÔÂ 6.0 62.0 40.9 6.7 63.7 42.0
5¸öÔÂ 6.7 64.1 41.8 7.3 65.9 42.8
6¸öÔÂ 7.2 65.9 42.8 7.8 67.8 43.9
8¸öÔÂ 8.2 69.1 43.8 8.8 71.0 45.0
10¸öÔÂ 8.9 71.8 44.5 9.5 73.6 45.7
12¸öÔÂ 9.5 74.3 45.2 10.2 76.1 46.3
15¸öÔÂ 10.2 77.8 45.8 10.9 79.4 46.8
18¸öÔÂ 10.8 80.9 46.2 11.5 82.4 47.4
21¸öÔÂ 11.4 83.8 46.7 12.0 85.1 47.8
24¸öÔÂ 11.9 86.5 47.2 12.6 87.6 48.2
2.5Ëê 12.9 91.3 47.7 13.7 92.3 48.8
3Ëê 13.9 5.6 48.1 14.7 96.5 49.1
3.5Ëê 15.1 97.9 48.5 15.7 99.1 49.6
4Ëê 16.0 101.6 48.9 16.7 102.9 49.8
4.5Ëê 16.8 105.1 49.2 17.7 106.6 50.1
5Ëê 17.7 108.4 49.4 18.7 109.9 50.4
5.5Ëê 18.6 111.6 49.6 19.7 113.1 50.6
6Ëê 19.5 114.6 50.0 20.7 116.1 50.9
7Ëê 23.2 120.6 23.9 121.7
8Ëê 26.5 126.4 26.6 127.0
9Ëê 30.3 132.2 29.6 132.2
10Ëê 34.5 138.3 33.2 137.5
11Ëê 39.0 144.8 37.3 143.3
12Ëê 43.3 151.5 42.1 149.7
ÄêÁä*2+8=С¶ùÌåÖØ£¨KG£© 12Ë
êÒÔÏ»ù±¾¿ÉÒÔÕâô¼ÆËã´ó¸ÅÌåÖØ
¡Ô
²é¿´¡¢·¢±íÆÀÂÛ ¡Ô
|
|