育儿问题 |
|
|
|
育儿问题 十八个月的宝宝标准身高体重
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-01-24 15:45:58
>>>>>>>>提问
十八个月的宝宝标准身高体重是多少,谁能提供一个标准表 休 闲 宝 贝 网
>>>>>>>>休闲宝贝网回答:
0-2岁儿童体重、身高参考值:
年龄 体重(kg) 身高(cm)
男(体重) 女(体重) 男(身高) 女(身高)
出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 7.2-9.1 6
8.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
体重是身体综合测量的一个重要标准,往往反映身体一切器官重量的总和。小儿体重可按下列公式推算:
1~6个月:体重(克)=出生体重+月龄×600
7~12个月:体重(克)=出生体重+月龄×500
1岁以上:体重(千克)=8+年龄×2
≡
查看、发表评论 ≡
|
|