Óý¶ùÎÊÌâ |
|
|
|
Óý¶ùÎÊÌâ ±¦±¦4¸ö¶àÔÂÁË£¬ºÃÏñ²»Ôõô³¤¸ö×Ó£¿
ÈËÆø£º
¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿
·¢²¼Ê±¼ä£º2006-09-16 21:08:36
>>>>>>>>ÌáÎÊ
½ñÌì´ø±¦±¦È¥´òÔ¤·ÀÕ룬Ìå¼ì¡£ºÃÏñÉí¸ß»¹ÊǺÍÉϸöÔÂÒ»Ñù£¬Ã»Ôõ÷᳤¸ö×Ó£¿±¦±¦ÏÖÔÚËĸö¶àÔ£¬Éí¸ß62ÀåÃס£¿ÉÊÇËû³öÉúÊÇ£¬55ÀåÃס£ÊǸö´óÅÖС×Ó¡£ÔõôÏÖÔÚºÃÏñÈ´ÓеãСÁËÄØ£¿ÕâÑù·¢ÓýÕý³£Âð£¿ÔÚ100ÌìÒÔÇ°Ò»Ö±ÊÇĸÈéιÑøµÄ£¬¹ýÁË°ÙÌì²ÅÌí¼ÓÃ׷۵ġ£»á²»»áÊÇÓªÑø²»¹»ÄØ£¿ ÐÝ ÏÐ ±¦ ±´ Íø
>>>>>>>>ÐÝÏᦱ´Íø»Ø´ð£º
ÎÒ¹ú³ÇÊжùͯÌåÖØ¡¢Éí³¤¡¢Í·Î§¡¢ÐØΧ¼ÆÁ¿±í
£¨³¤¶È£ºÀåÃ× ÖØÁ¿£º¹«½ï£©
ÄêÁä ÄÐÐÔ Å®ÐÔ
Éí³¤ ÌåÖØ Í·Î§ ÐØΧ Éí³¤ ÌåÖØ Í·Î§ Ð
ØΧ
³õÉú 50.6 3.27 34.3 32.8 50.0 3.17 33.7 32.6
1ÔÂ 56.5 4.97 38.1 37.9 55.5 4.64 37.3 36.9
2ÔÂ 59.6 5.95 39.7 40.0 58.4 5..49 38.7 38.9
3ÔÂ 62.3 6.73 41.0 41.3 60.9 6.23 40.0 40.3
4ÔÂ 64.6 7.32 42.0 42.3 62.9 6.69 41.0 41.1
5ÔÂ 65.9 7.70 42.9 42.9 64.5 7.19 41.9 41.9
6ÔÂ 68.1 8.22 43.9 43.8 66.7 7.62 42.8 42.7
8ÔÂ 70.6 8.71 44.9 44.7 69.1 8.14 43.7 43.4
10ÔÂ72.9 9.14 45.7 45.4 71.4 8.57 44.5 44.2
12ÔÂ75.6 9.66 46.3 46.1 74.1 9.04 45.2 45.0
18ÔÂ80.7 10.6 7 47.3 47.6 79.4 10.08 46.2 46.6
2.5Ëê90.4 12.84 48.8 50.2 89.3 12.28 47.7 49.0
3Ëê 93.8 13.63 49.1 50.8 92.8 13.10 48.1 49.8
ËùÒÔ˵±¦±¦µÄÉí¸ßÊÇÕý³£µÄ.Á¿µÄ·½·¨²»Ò»Ñù,Ëù²âµÄÉí¸ßÒ²ÊDz»Ò»ÑùµÄ,±¦±¦ÏÖÔÚÕâôС,ÉíÌå²»Ö±,ÓÐʱ»áÓÐÎó²îµÄ.×£ÈçÒâ!
¡Ô
²é¿´¡¢·¢±íÆÀÂÛ ¡Ô
|
|