宝宝疾病
   育儿问题
   家庭教育
   起名问题
   宝宝疾病

   相关栏目
 小儿腹泻久治不愈怎么办?...
 嗓子老是咳嗽。还有点痛。...

 您现在的位置: 休闲宝贝网 >> 育儿FAQ >> 宝宝疾病 >> 

宝宝疾病 一岁零一个月的宝宝多高才算正常
  人气: 【字体:
  发布时间:2009-12-07 11:49:01

  >>>>>>>>提问



今天去医院量了77cm,会不会偏矮啊?体重11.1公斤




>>>>>>>>休闲宝贝网回答:


休 闲 宝 贝 网
小孩身高体重标准

平均数值 平均数值
年龄 体重(公斤) 身高(厘米) 年龄 体重(公斤) 身高(厘米)
男 女 男 女 男 女 男 女
初生 3.3 3.2 50 49.9 22月 12.2 11.5 86 84.7
1月 4.3 4 54.6 53.5 23月 12.4 11.7 86.8 85.6
2月 5.2 4.7 58.1 56.8 24月 12.6 11.9 87.6 86.5
3月 6 5. 4 61.1 59.5 25月 12.8 12.1 88.5 87.3
4月 6.7 6 63.7 62 26月 13 12.3 89.2 88.2
5月 7.3 6.7 65.9 64.1 27月 13.1 12.4 90 89
6月 7.8 7.2 67.8 65.9 28月 13.3 12.6 90.8 89.8
7月 8.3 7.7 69.5 67.6 29月 13.5 12.8 91.6 90.6
8月 8.8 8.2 71 69.1 30月 13.7 12.9 92.3 91.3
9月 9.2 8.6 72.3 70 11ff 31月 13.8 13.1 93 92.1
10月 9.5 8.9 73.6 71.8 32月 14 13.3 93.7 92.8
11月 9.9 9.2 74.9 73.1 33月 14.2 13.4 94.5 93.5
12月 10.2 9.5 76.1 74.3 34月 14.4 13.6 95.2 94.2
13月 10.4 9.8 77.2 75.5 35月 14.5 13.8 95.8 94.9
14月 10.7 10 78.3 76.7 36月 14.7 13.9 96.5 95.6
15月 10.9 10.2 79.4 77.8 3.5岁 15.7 15.1 99.1 97.9
16月 11.1 10.4 80.4 78.9 4.0岁 16.7 16 102.9 101.6
17月 11.3 10.6 81.4 79.9 4.5岁 17.7 16.8 106.6 105.1
18月 11.5 10.8 82.1 80.9 5.0岁 18.7 17.7 109.9 108.4
19月 11.7 11 83.4 81.9 5.5岁 19.7 18.6 113.1 111.6
20月 11.8 11.2 84.2 82.9 6.0岁 20.7 19.5

≡ 查看、发表评论 ≡