宝宝疾病
   育儿问题
   家庭教育
   起名问题
   宝宝疾病

   相关栏目
 小儿一到晚上就高烧不退
 肠道不好,在饮食上注意什...
 我家小孩子刚过5个月,他...
 孩子受到惊吓,晚上总哭怎...
 感冒吃什么药才最有效?
 狗狗如果尿黄呕吐眼角出现...
 我的她大我3岁行吗
 新生兒臉上為什麽有奶癬?...
 宝贝儿便秘了
 什么是多动症
 抽烟真的会对肚子里宝宝的...
 宝宝睡觉会做梦吗?

 您现在的位置: 休闲宝贝网 >> 育儿FAQ >> 宝宝疾病 >> 

宝宝疾病 人正常18岁应该多重?
  人气: 【字体:
  发布时间:2008-07-29 14:37:51

  >>>>>>>>提问

人正常18岁应该多重?多少偏胖?多少偏瘦?


休 闲 宝 贝网



>>>>>>>>休闲宝贝网回答:


人体体重与身高有关 年龄无关
女子标准体重对照表

身高(厘米),体重(公斤)
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176

男子标准体重对照表

身高(厘米),体重(公斤)
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
参考资料:薄荷瘦身网www.boohee.com

≡ 查看、发表评论 ≡