育儿问题
   育儿问题
   家庭教育
   起名问题
   宝宝疾病

   相关栏目
 请问宝宝九个月了给吃鱼怎...
 宝宝5个多月了,很爱吃手指...
 孩子得了慢性肾炎得怎么办...
 姐妹们,我又失败了!
 宝宝8个月了补钙限量吗
 宝宝不爱吃饭怎么办?有什...
 3岁左右的BB到现在还流口...
 求助:怀孕6个月了,能经...
 我儿子经常发脾气怎么办
 急需有经验的JMM的帮助,...

 您现在的位置: 休闲宝贝网 >> 育儿FAQ >> 育儿问题 >> 

育儿问题 大家好!我想问一下小孩身高和体重.
  人气: 【字体:
  发布时间:2008-07-02 05:02:01

  >>>>>>>>提问

我家宝宝是早产儿(35周)是男孩.出生是身长46公分,体重是5.8斤.等42天检查是身长53公分,体重是9.8斤.请问小孩身高和体重怎样才算是达标呢?
休 闲 宝贝 网



>>>>>>>>休闲宝贝网回答:

世界卫生组织对0-36个月婴儿身高体重标准
男孩子体重

单位:KG
月份 -3S -2S -1S 平均值 +1S +2S +3S

0 2.0 2.4 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8
1 2.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.6 6.3
2 2.6 3.5 4.3 5.2 6.0 6.8 7.6
3 3.1 4.1 5.0 6.0 6.9 7.7 8.6
4 3.7 4.7 5.7 6.7 7.6 8.5 9.4
5 4.3 5.3 6.3 7.3 8.2 9.2 10.1
6 4.9 5.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8
7 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3 10.3 11.3
8 5.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8
9 6.3 7.2 8.2 9.2 10.2 11.3 12.2
10 6.6 7.6 8.6 9.5 10.6 11.7 12.7
11 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 12.0 13.1
12 7.1 8.1 9.1 10.2 11.3 12.4 13.5
13 7.3 8.3 9.4 10.4 11.5 12.7 13.8
14 7.5 8.5 9.6 10.7 11.8 13.0 14.1
15 7.6 8.7 9.8 10.9 12.0 13.2 14.4
16 7.7 8.8 10.0 11.1 12.3 13.2 14.4
17 7.8 9.0 10.1 11.3 12.5 13.7 14.9
18 7.9 9.1 10.3 11.5 12.7 13.9 15.2
19 8.0 9.2 10.5 11.7 12.9 14.1 15.4
20 8.1 9.4 10.6 11.8 13.1 14.4 15.6
21 8.3 9.5 10.8 12.0 13.3 14.6 15.8
22 8.4 9.7 10.9 12.2 13.5 14.8 16.0
23 8.5 9.8 11.1 12.4 13.7 15.0 16.3
24 8.6 9.9 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5
25 8.7 10.1 11.4 12.8 14.1 15.4 16.7
26 8.8 10.2 11.6 13.0 14.3 15.6 16.9
27 8.9 10.3 11.7 13.1 14.5 15.8 17.1
28 9.1 10.5 11.9 13.3 14.6 16.0 17.3
29 9.2 10.6 12.1 13.5 14.8 16.2 17.5
30 9.3 10.8 12.2 13.7 15.0 16.4 17.7
31 9.4 10.9 12.4 13.8 15.2 16.6 17.9
32 9.5 11.0 12.5 14.0 15.4 16.8 18.2
33 9.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.0 18.4
34 9.8 11.3 12.8 14.4 15.8 17.2 18.6
35 9.9 11.4 13.0 14.5 16.0 17.4 18.9

36 10 11.6 13.1 14.7 16.2 17.7 19.1



男孩子身高标准

单位:CM

年龄(月) -3S -2S -1S 平均值 +1S +2S +3S
0 43.6 45.9 48.2 50.5 52.8 55.1 57.4
1 47.2 49.7 52.1 54.6 57.0 59.5 61.9
2 50.4 52.9 55.5 58.1 60.7 63.2 65.8
3 53.2 55.8 58.5 61.1 63.7 66.4 69.0
4 55.6 58.3 61.0 63.7 66.4 69.1 71.7
5 57.8 60.5 63.2 65.9 68.6 71.3 74.0
6 59.8 62.4 65.1 67.8 70.5 73.2 75.9
7 61.5 64.1 66.8 69.5 72.2 74.8 77.5
8 63.0 65.7 68.3 71.0 236 73.6 76.3 78.9
9 64.4 67.0 69.7 72.3 75.0 77.6 80.3
10 65.7 68.3 71.0 73.6 78.3 78.9 91.6
11 66.9 69.6 72.2 74.9 77.5 80.2 82.9

参考文献资料:http://blog.sina.com.cn/u/4a6d7745010004le

≡ 查看、发表评论 ≡