宝宝从母亲一朝分娩,来到人间,就意味着一切将由依赖到独立,如何帮助他们适应新生活,保证健康成长呢?我们关注宝宝健康的全面发展,给宝宝提供各种所需的物质和环境来配合宝宝们的健康成长。那么,在宝宝的健康旅程中,怎么样的身体成长指标才能算是健康的宝宝呢?为了让您能轻易掌握宝宝的各项健康指数,现就宝宝的各项健康指标介绍如下,以供参考:
年龄 | 体重(kg) | 身高(cm) | 大肌肉活动 | 协调活动 | 语言 | 交流技巧 | 乳齿生长 | 喂养原则 | 预防接种 |
初生 | 3.0\~3.6\(男婴)2.9\~3.5(女婴) | 49\~51.9(男婴)48.5\~51(女婴) | 俯卧时可抬头1~2秒 | 可短暂注视物体 | 声音刺激可引起呼吸改变,能哭叫 | 铃声使全身活动减少 | 未长出 | 母乳或乳粉 | 卡介苗,乙型肝炎疫苗(第一次) |
1个月 | 4.55\~5.6\(男婴)4.3\~5.3(女婴) | 55\~58.8(男婴)54.1\~58(女婴) | 直立时双下肢稍可负重,俯仰:仰起颈部 | 仰卧:凝视光源,视线跟随圆环90~180度 | | 目光接触 | 未长出 | 母乳或乳粉,开始添加浓鱼肝油 | 乙型肝炎疫苗(第二次) |
3个月 | 6.3\~7.65(男婴)5.8\~7.0(女婴) | 61.1\~65(男婴)60\~63.3(女婴) | 可以控制头部,俯卧时抬头较稳 | 仰卧:手握摇铃并摇动它坐着:转眼去跟随移动的物件,企图抓握 | 发出“鸪鸪”的声音,可以微笑回应别人的说话 | 喜看自己的手,把玩双手,社交微笑 | 未长出 | 母乳或乳粉 | 小儿麻痹糖丸\(第二次\);白百破\(第一次) |
6个月 | 7.8\~9.45(男婴)7.24\~8.74(女婴) | 67\~71.3(男婴)65.5\~69.6(女婴) | 会翻身,能独坐,扶立时可负重 | 目光可随移动物体转动 | 能立刻转眼向看他的人,因喜悦而发出尖脆的叫声 | 辨别人声,望镜中人笑\;分辨陌生和熟悉的面孔\;较有意识地哭和笑 | 4~10个月开始长牙 | 母乳或乳粉,也可以进食米糊或果汁;添加食物:零碎的肉茸、鱼茸;继续食用蛋黄; | 乙型肝炎疫苗(第三次);流行性乙型脑炎 |
12个月 | 9.25\~11.01(男婴)8.7\~10.34(女婴) | 75\~79.5(男婴)73.5\~78.1(女婴) | 自行站立,由别人牵着单手走路 | 有兴趣研究手摇铃,用食指和拇指来捏起东西,找寻餐巾下的玩具 | 说出一个可联想的字“妈妈”或“爸爸”,发出:“BA-BA,DA-DA”的声音,模仿听见的声音,有意识地叫人 | 被问时能及时交出物体,指出所需物件\;在辅助下可用小杯饮水,抱奶瓶自食\;挥手拜拜\;穿衣能合作 | 大约6颗牙 | 从7~9个月开始添加固体食物,开始添加碎菜碎肉等,仍需补充乳类食品 | 8个月时注射麻疹疫苗 |
18个月 | 10.2\~12.23(男婴)9.75\~11.5(女婴) | 80.1\~85.3(男婴)79.1\~84(女婴) | 上落楼梯,两步一级,爬上椅子,能从蹲位站起,跑步不稳 | 可翻书页, 搭积木 | 13~16个月可寻找不同高度的声源,听懂自己的名字,除“妈妈”“爸爸”外, 可说出数个单字,可发双音节词, 能说出身体的某些部位,能以大件的玩具进行有意义的游戏 | 自行用匙羹进食;表示同意、不同意;显示如厕的需要;懂命令 | 大约10-12颗牙 | 吃软性普通食物, 仍需补充乳类食品 | 15个月时注射水痘,麻风腮, 小儿麻痹糖丸并继续加强免疫 |
通过了解以上健康指标的数据,你现在已经可以合理安排您的宝宝的健康成长旅程了。让我们为了宝宝的健康成长一起努力,关注您的宝宝就是关注了整个社会发展的进程。
休 闲 居 编 辑休 闲宝 贝 网