家庭教育 |
|
|
|
家庭教育 我女儿9岁了43斤,怎么办
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2006-09-04 13:40:34
>>>>>>>>提问
休 闲宝 贝 网
>>>>>>>>休闲宝贝网回答:
控制体重膳食篇
爸爸妈妈往往有这样的误解,觉得孩子胖总比瘦好,其实,儿童肥胖的种种危害虽然不一定立刻显现,但到孩子成年后,各种因为肥胖而产生的疾病就会接踵而来。
现在的胖宝宝队伍正在呈扩大的趋势,有的宝宝虽然还没有到达肥胖的标准,但已经是肥胖队伍的后备力量了。胖宝宝当然需要控制体重,不过,那些有发胖趋势的宝宝也应该注意自己的体重。下面这个表格是3~7岁孩子的肥胖诊断标准表,参照孩子的身高,爸爸妈妈可以很方便地查出你的宝宝是否超重。
肥胖诊断标准:
参见下表,孩子的实际体重位于“P50”与“110%”之间为正常(包括110%在内);110%~120%之间为超重(包括120%在内);120%~130%之间为轻度肥胖(包括130%在内);130%~150%之间为中度肥胖(包括15
0%在内);如果孩子的体重超过150%,则为重度肥胖。
例如,身高92.0厘米的女孩体重如果为14.5公斤,介于13.4公斤和14.7公斤之间,体重为正常。
肥胖诊断标准
女孩
身高(cm) P50(kg) 110% 120% 130% 150%
90.0 12.9 14.2 15.5 16.8 19.4
91.0 13.2 14.5 15.8 17.2 19.8
92.0 13.4 14.7 16.1 17.4 20.1
93.0 13.6 15.0 16.3 17.7 20.4
94.0 13.9 15.3 16.7 18.1 20.9
95.0 14.1 15.5 16.9 18.3 21.2
96.0 14.3 15.7 17.2 18.6 21.5
97.0 14.6 16.1 17.5 19.0 21.9
98.0 14.9 16.4 17.9 19.4 22.4
99.0 15.1 16.6 18.1 19.6 22.7
100.0 15.4 16.9 18.5 20.0 23.1
101.0 15.6 17.2 18.7 20.3 23.4
102.0 15.9 17.5 19.1 20.7 23.9
103.0 16.2 17.8 19.4 21.1 24.3
104.0 16.5 18.2 19.8 21.5 24.8
105.0 16.7 18.4 20.0 21.7 25.1
106.0 17.0 18.7 20.4 22.1 25.5
107.0 17.3 19.0 20.8 22.5 26.0
108.0 17.6 19.4 21.1 22.9 26.4
109.0 17.9 19.7 21.5 23.3 26.9
110.0 18.2 20.
0 21.8 23.7 27.3
111.0 18.6 20.5 22.3 24.2 27.9
112.0 18.9 20.8 22.7 24.6 28.4
113.0 19.2 21.1 23.0 25.0 28.8
114.0 19.5 21.5 23.4 25.4 29.3
115.0 19.9 21.9 23.9 25.9 29.9
116.0 20.3 22.3 24.4 26.4 30.5
117.0 20.6 22.7 24.7 26.8 30.9
118.0 21.0 23.1 25.2 27.3 31.5
119.0 21.4 23.5 25.7 27.8 32.1
120.0 21.8 24.0 26.2 28.3 32.7
121.0 22.2 24.4 26.6 28.9 33.3
122.0 22.7 25.0 27.2 29.5 34.1
123.0 23.1 25.4 27.7 30.0 34.7
124.0 23.6 26.0 28.3 30.7 35.4
125.0 24.1 26.5 28.9 31.3 36.2
126.0 24.6 27.1 29.5 32.0 36.9
127.0 25.1 27.6 30.1 32.6 37.7
128.0 25.7 28.3 30.8 33.4 38.6
129.0 26.2 28.8 31.4 34.1 39.3
130.0 26.8 29.5 32.2 34.8 40.2
≡
查看、发表评论 ≡
|
|