育儿问题 |
|
|
|
育儿问题 关于宝宝体重
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-05-12 22:37:25
>>>>>>>>提问
宝宝现在有九个月了,出生时体重3900g,长50cm,目前有12.3kg,长75cm。想了解一下是不是有些偏胖!谢谢回答!
休 闲 宝 贝 网
>>>>>>>>休闲宝贝网回答:
0-1岁婴儿身高体重对照表
年龄 男孩 女孩
月 身高/CM 体重/Kg 身高/CM 体重/Kg
0 50.50 3.30 49.90 3.20
1 54.60 4.30 53.50 4.00
2 58.10 5.20 56.80 4.70
3 61.10 6.00 59.50 5.40
4 63.70 6.70 62.00 6.00
5 65.90 7.30 64.10 6.70
6 67.80 7.80 65.90 7.20
7 69.50 8.30 67.60 7.70
8 71.00 8.80 69.10 8.20
9 72.30 9.20 70.40 8.60
10 73.60 9.50 71.80 8.90
11 74.90 9.90 73.10 9.20
12 76.10 10.20 74.30 9.50
宝宝身高体重对照表
身高 体重 身高 体重
男 女 男 女
45 2.64 2.62 71 8.84 8.52
46 2.67 2.73 72 9.03 8.74
47 2.75 2.73 73 9.22 8.87
48 2.83 2.89 74 9.42 9.09
49 3.01 3.01 75 9.58 9.21
50 3.17 3.16 76 9.75 9.43
51 3.34 3.38 77 9.95 9.55
52 3.54 3.71 78 10.11 9.75
53 3.95 4.04 79 10.26 9.95
54 4.34 4.30 80 10.5 10.19
55 4.63 4.53 81 10.78 10.19
56 4.88 4.75 82 10.96 10.66
57 5.10 5.00 83 11.14 10.91
58 5.37 5.30 84 11.34 11.05
59 5.69 5.61 85 11.67 11.27
60 6.02 5.89 86 11.74 11.55
61 6.3 6.16 87 11.96 11.73
62 6.61 6.44 88 12.21 11.97
63 6.88 6.72 89 12.47 12.09
64 7.14 6.98 90 12.7 12.44
轻度:超过标准体重的20%-29%
中度:超过标准体重的30%-49%
重度:超过标准体重的50以上
根据以上两个标准对照表,你的宝宝已经属于重度超高超重了。
≡
查看、发表评论 ≡
|
|